Grupo A
A| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Sudáfrica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 🏳️República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Consulta los grupos A-L, calendario, resultados y el cuadro de eliminatorias: dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y final.
Así va cada grupo del Mundial 2026 en este momento.
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Sudáfrica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 🏳️República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suiza | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Canadá | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 🏳️Bosnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE. UU. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Turquía | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa de Marfil | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
RI de Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
Islas de Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Arabia Saudí | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
Argelia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
Colombia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistán | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Panamá | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Ranking calculado con los votos de la pregunta: ¿Quién crees que va a ganar el Mundial?
Total: 412 votos
El cuadro se pinta con los equipos que ahora mismo ocupan cada posición de grupo. En los cruces de terceros se muestra una estimación según los 8 mejores terceros actuales; puede cambiar cuando se actualicen resultados y clasificaciones.
Usa la clasificación actual de la tabla. Antes de jugarse partidos, el orden sale del orden de grupo cargado.
Cruces definidos por posición de grupo. Los terceros dependen de cuáles sean los 8 mejores.
Sudáfrica2.º Grupo A · 3 pts
Canadá2.º Grupo B · 3 pts
Costa de Marfil1.º Grupo E · 7 pts
Suecia3.º Grupo F · 4 pts · estimación actual
Países Bajos1.º Grupo F · 7 pts
Marruecos2.º Grupo C · 7 pts
Brasil1.º Grupo C · 7 pts
Japón2.º Grupo F · 5 pts
Francia1.º Grupo I · 9 pts
Paraguay3.º Grupo D · 4 pts · estimación actual
Alemania2.º Grupo E · 4 pts
Noruega2.º Grupo I · 6 pts
México1.º Grupo A · 6 pts
Ecuador3.º Grupo E · 4 pts · estimación actual
Croacia1.º Grupo L · 6 pts
Senegal3.º Grupo I · 3 pts · estimación actual
EE. UU.1.º Grupo D · 7 pts
Austria3.º Grupo J · 3 pts · estimación actual
Bélgica1.º Grupo G · 5 pts
Ecuador3.º Grupo E · 4 pts · estimación actual
Colombia2.º Grupo K · 4 pts
Inglaterra2.º Grupo L · 5 pts
España1.º Grupo H · 7 pts
Argelia2.º Grupo J · 6 pts
Suiza1.º Grupo B · 6 pts
RI de Irán3.º Grupo G · 3 pts · estimación actual
Argentina1.º Grupo J · 9 pts
Islas de Cabo Verde2.º Grupo H · 3 pts
Portugal1.º Grupo K · 4 pts
Ghana3.º Grupo L · 4 pts · estimación actual
Australia2.º Grupo D · 4 pts
Egipto2.º Grupo G · 5 ptsSe encadenan según el número de partido ganado.