México- - -
SudáfricaConsulta los grupos A-L, calendario, resultados y el cuadro de eliminatorias: dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y final.
México- - -
Sudáfrica
Corea del Sur- - -🏳️República Checa
Canadá- - -🏳️Bosnia
Estados Unidos- - -
Paraguay
Catar- - -
Suiza
Brasil- - -
Marruecos
Haití- - -
Escocia
Australia- - -
Turquía
Alemania- - -
Curazao
Holanda- - -
Japón
Costa de Marfil- - -
Ecuador
Suecia- - -
TúnezAsí va cada grupo del Mundial 2026 en este momento.
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República de Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chequia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
EE. UU. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RI de Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas de Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arabia Saudí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking calculado con los votos de la pregunta: ¿Quién crees que va a ganar el Mundial?
Total: 2 votos
Después de los grupos no hay sorteo: los cruces quedan definidos por la posición final. Avanzan los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros. Por eso algunos emparejamientos aparecen como “3.º mejor de varios grupos”.
Usa la clasificación actual de la tabla. Antes de jugarse partidos, el orden sale del orden de grupo cargado.
Cruces definidos por posición de grupo. Los terceros dependen de cuáles sean los 8 mejores.
Se encadenan según el número de partido ganado.