
Segunda División
🇪🇸 La lucha por el ascenso y la permanencia en una interfaz más intuitiva.
Temporada 2026-2027 22 equipos 109 resultados
Clasificación
Una tabla más limpia, con zonas visuales para Europa, ascenso, playoff o descenso según la competición.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 24 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 23 | ||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 22 | ||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 19 | ||
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 18 | ||
| 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 16 | ||
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 15 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 | ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 14 | ||
| 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 14 | ||
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 | ||
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 | ||
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 20 | -5 | 12 | ||
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 | ||
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 | ||
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 | ||
| 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 11 | ||
| 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 10 | ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 8 | ||
| 20 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 | ||
| 21 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 5 | ||
| 22 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 22 | -16 | 1 |
2 Ascenso directo4 Playoff ascenso4 Descenso