Segunda División
🇪🇸 La lucha por el ascenso y la permanencia en una interfaz más intuitiva.
Temporada 2026-2027 22 equipos 22 resultados
Clasificación
Una tabla más limpia, con zonas visuales para Europa, ascenso, playoff o descenso según la competición.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
| 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
2 Ascenso directo4 Playoff ascenso4 Descenso