
Premier League
🇬🇧 La liga inglesa con una entrada más potente, más limpia y mucho más reconocible.
Temporada 2026-2027 20 equipos 98 resultados
Clasificación
Una tabla más limpia, con zonas visuales para Europa, ascenso, playoff o descenso según la competición.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 | ||
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 19 | ||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 16 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 | ||
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 | ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | ||
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 | ||
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | ||
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | ||
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | ||
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | ||
| 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | ||
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
4 Champions League1 Europa League1 Conference League3 Descenso