1RFEF - Grupo 2
🇪🇸 El Grupo 2 de 1RFEF en una portada más moderna y menos recargada.
Temporada 2026-2027 20 equipos 11 resultados
Clasificación
Una tabla más limpia, con zonas visuales para Europa, ascenso, playoff o descenso según la competición.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
1 Ascenso directo4 Playoff ascenso5 Descenso