
1RFEF - Grupo 2
🇪🇸 El Grupo 2 de 1RFEF en una portada más moderna y menos recargada.
Temporada 2026-2027 20 equipos 80 resultados
Clasificación
Una tabla más limpia, con zonas visuales para Europa, ascenso, playoff o descenso según la competición.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 | ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | ||
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 | ||
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 13 | ||
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 | ||
| 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 11 | ||
| 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 | ||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | ||
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | ||
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | ||
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | ||
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | ||
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | ||
| 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 5 | ||
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||
| 20 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 2 |
1 Ascenso directo4 Playoff ascenso5 Descenso