1RFEF - Grupo 1
🇪🇸 Todo el Grupo 1 de 1RFEF con una home más ordenada y más visual.
Temporada 2025-2026 20 equipos 288 resultados
Clasificación
Una tabla más limpia, con zonas visuales para Europa, ascenso, playoff o descenso según la competición.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 4 | 4 | 47 | 15 | 32 | 58 | ||
| 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 42 | 31 | 11 | 49 | ||
| 3 | 26 | 10 | 11 | 5 | 32 | 20 | 12 | 41 | ||
| 4 | 26 | 10 | 10 | 6 | 26 | 22 | 4 | 40 | ||
| 5 | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 22 | 6 | 39 | ||
| 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 34 | 2 | 39 | ||
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 29 | -1 | 39 | ||
| 8 | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 34 | -2 | 38 | ||
| 9 | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | 29 | 5 | 37 | ||
| 10 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 33 | 4 | 37 | ||
| 11 | 26 | 11 | 4 | 11 | 30 | 31 | -1 | 37 | ||
| 12 | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 31 | 2 | 36 | ||
| 13 | 26 | 10 | 3 | 13 | 30 | 37 | -7 | 33 | ||
| 14 | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 45 | -6 | 32 | ||
| 15 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 31 | -1 | 31 | ||
| 16 | 26 | 6 | 10 | 10 | 25 | 34 | -9 | 28 | ||
| 17 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 37 | -9 | 28 | ||
| 18 | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 40 | -17 | 25 | ||
| 19 | 26 | 6 | 6 | 14 | 23 | 33 | -10 | 24 | ||
| 20 | 26 | 4 | 9 | 13 | 17 | 32 | -15 | 21 |
1 Ascenso directo4 Playoff ascenso5 Descenso